| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा / तूट (₹) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | ४,००,९३,०६८ | २,८४,७०,०७४ | १,१६,२२,९९४ |
| २०२३-२४ | ३,४९,९६,७८३ | २,७५,१३,७८२ | ७४,८३,००० |
| २०२२-२३ | ३,०४,०८,५३३ | २,५६,०८,२४९ | ४८,००,२८४ |
| २०२१-२२ | २,९१,६४,४०९ | २,२९,४२,०७१ | ६२,२२,३३८ |
| २०२०-२१ | २,२८,५९,७८५ | १,९९,८०,४९४ | २८,७९,२९१ |
